Номинальная емкость аккумуляторов Sonnenschein А600 Solar от 240 до 3500 Ач. Количество циклов 1600 (согласно МЭК 896-2). При заряде по методу IUI количество циклов 3000 (степень разряда 60% С10). Основой конструкции аккумуляторов Sonnenschein А600 Solar является трубчатая положительная пластина, которая обеспечивает максимально возможное для аккумуляторов герметизированной конструкции количество циклов заряда-разряда. Необслуживаемые (технология dryfit) и устойчивые к глубокому разряду, аккумуляторы Sonnenschein А600 Solar являются экологически безопасным и абсолютно безвредным для окружающей среды источником накопления энергии. Аккумуляторы Sonnenschein А600 Solar разработаны для применения в системах высокой мощности и степени цикличности, преобразующих энергию возобновляемых источников в электрическую. Области применения: автономные источники тока на островных солнечных и ветряных электростанциях, объекты распределения электроэнергии, связь, железная дорога, системы безопасности.
Технические данные
Тип | Серийный номер | Ном. напряжение, | Ном. емкость С1201,85 В/эл., 20°С, | Ток разряда I120, | Длина (l), | Ширина (b/w), | Высота корпуса (h1), | Высота с учетом выводов (h2), | Вес, | Тип вывода | Положение выводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | A | мм | мм | мм | мм | кг | ||||
A602/295 SOLAR | NGS6020295HS0FC | 2 | 294 | 2,45 | 105 | 208 | 357 | 399 | 17,4 | F-M8 | 1 |
A602/370 SOLAR | NGS6020370HS0FC | 2 | 367 | 3,05 | 126 | 208 | 357 | 399 | 22,0 | F-M8 | 1 |
A602/440 SOLAR | NGS6020440HS0FC | 2 | 440 | 3,66 | 147 | 208 | 357 | 399 | 25,0 | F-M8 | 1 |
A602/520 SOLAR | NGS6020520HS0FC | 2 | 519 | 4,32 | 126 | 208 | 473 | 515 | 30,0 | F-M8 | 1 |
A602/625 SOLAR | NGS6020625HS0FC | 2 | 623 | 5,19 | 147 | 208 | 473 | 515 | 35,0 | F-M8 | 1 |
A602/750 SOLAR | NGS6020750HS0FC | 2 | 727 | 6,05 | 168 | 208 | 473 | 515 | 39,0 | F-M8 | 1 |
A602/850 SOLAR | NGS6020850HS0FC | 2 | 845 | 7,06 | 147 | 208 | 648 | 690 | 49,0 | F-M8 | 1 |
A602/1130 SOLAR | NGS6021130HS0FC | 2 | 1126 | 9,42 | 212 | 193 | 648 | 690 | 66,0 | F-M8 | 2 |
A602/1415 SOLAR | NGS6021415HS0FC | 2 | 1408 | 11,7 | 212 | 235 | 648 | 690 | 80,0 | F-M8 | 2 |
A602/1695 SOLAR | NGS6021695HS0FC | 2 | 1689 | 14,1 | 212 | 277 | 648 | 690 | 95,0 | F-M8 | 2 |
A602/1960C SOLAR | NGS6021960HS0FC | 2 | 1994 | 16,3 | 212 | 277 | 798 | 840 | 106,0 | F-M8 | 2 |
A602/2600 SOLAR | NGS6022600HS0FC | 2 | 2613 | 21,7 | 216 | 400 | 775 | 816 | 149,0 | F-M8 | 3 |
A602/3270 SOLAR | NGS6023270HS0FC | 2 | 3266 | 27,2 | 214 | 489 | 774 | 816 | 190,0 | F-M8 | 4 |
A602/3920 SOLAR | NGS6023920HS0FC | 2 | 3919 | 32,6 | 214 | 578 | 774 | 816 | 238,0 | F-M8 | 4 |
Типы и расположения выводов, момент затяжки:
Винт F-M8, 20 Nm