ШТАРК АГН

ШТАРК АГН

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы серии ШТАРК АГН выпускаются в соответствии с техническими условиями ТУ-3481-117-73200020-2015. Аккумуляторы ШТАРК АГН производятся по технологии AGM (AGM аккумуляторы с жидким электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор).

Намазные положительные и отрицательные электроды изготавливаются из свинцового сплава уникальной рецептуры и обладают высокой коррозионной стойкостью. Корпуса аккумуляторов изготовлены из прочного полимера.

Применяемые клапаны избыточного давления поддерживают внутри аккумулятора необходимое давление для протекания реакции рекомбинации. Аккумуляторы ШТАРК АГН производятся как в виде моноблоков напряжением 12В, так и в виде элементов напряжением 2В.

Условное обозначение выпускаемых модификаций аккумуляторов, срок службы, расположение выводов 

Буквенный индекс Пояснение Срок службы Расположение выводов Исполнение
АГН 12-50 Базовая модель 12 лет верхнее Моноблок 12 В
АГН 12-55 Р Модель для коротких режимов разряда 15 лет верхнее Моноблок 6/12 В
АГН 12-50 Ф Базовая модель 12 лет фронтальное Моноблок 12 В
АГН-12-65 М Модель с увеличенным сроком службы 15 лет верхнее Моноблок 12 В
АГН 12-50 ФМ Модель с увеличенным сроком службы 15 лет фронтальное Моноблок 12 В
АГН 2-200 Д Модель с длительным сроком службы 20 лет верхнее Элемент 2 В

Технические данные 

Тип Ном. напряжение, Ном. емкость С10 до 1,8 В/эл Конечное напряжение разряда 1,8 В/элемент Длина, Ширина, Высота, Масса, Вывод Внутр. сопротивление,
Время разряда
15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч
В (Ач) Ток разряда, А мм мм мм кг мОм
АГН 12-5 12 5* 9,27 5,38 3,06 1,21 0,837 0,566 0,468 90 70 102/106 1,75 Ш-6,3 26
АГН 12-7 12 7* 11,4 7,53 4,28 1,70 1,172 0,793 0,655 151 65 94/100 2,2 Ш-6,3 20
АГН 12-9 12 9* 15,79 10,03 5,52 2,06 1,42 0,98 0,796 151 65 94/100 2,6 Ш-6,3 20
АГН 12-12 12 12* 17,12 12,91 7,34 2,91 2,01 1,36 1,123 151 98 94/98 3,35 Ш-6,3 18
АГН 12-17 12 17* 31,53 18,28 10,41 4,129 2,847 1,926 1,591 181 76 166/166 5,62 Н5 17
АГН 12-26 12 26* 48,2 28,0 15,90 6,32 4,35 2,943 2,433 175 166 123/125 8,9 В-М5 12
АГН 12-40 12 47* 68,5 38,7 24,65 10,29 7,03 4,93 4,47 197 166 176/176 13,5 В-М6 7,3
АГН 12-55 12 59* 92,0 48,5 31,5 13,36 9,52 6,62 5,52 230 138 216/211 17,1 В-М6 5,5
АГН 12-65 12 71* 108 61,1 39,4 16,4 11,2 7,81 6,80 350 167 173/173 20,6 В-М6 5,5
АГН 12-75 12 83* 119 66,7 43,1 18,14 12,33 8,63 7,58 260 168 218/212 23,5 В-М6 5,5
АГН 12-100 12 106* 160 90 59 24,2 16,7 11,6 10,1 333 173 223/216 30,0 В-М8 4,0
АГН 12-120 12 133* 190 107 69,0 29,0 19,72 13,80 12,15 406 173 237/209 35,4 В-М8 3,5
АГН 12-150 12 159* 237 133 86,1 36,2 24,62 17,23 15,13 485 170 240/240 44,0 В-М8 3,2
АГН 12-200 12 212* 316 178 115 48,3 32,8 22,98 20,18 523 239 222/215 59,5 В-М8 2,85
АГН 12-250 12 268* 395 222 142 61 41,8 28,8 25,3 520 268 224/220 73,0 В-М8 2,5
АГН 12-25Р 12 24 46,0 27,0 16,2 7,10 4,60 2,90 2,4 169 128 175/175 9,5 M-М6 15,4
АГН 12-45Р 12 41 68,0 42,0 25,4 11,4 7,50 4,90 4,1 200 169 176/176 14,5 M-М6 10,6
АГН 12-55Р 12 52 106 64,0 37,0 14,0 9,16 6,39 5,2 228 139 200/207 17,8 В-М6 5,0
АГН 12-60Р 12 56 113 66,1 39,8 16,3 10,6 6,83 5,6 220 172 219/235 21,0 В-М6Р 8,1
АГН 12-75Р 12 70 146 87,6 51,6 18,8 12,1 8,17 7,0 262 172 223/239 26,0 В-М6Р 6,2
АГН 12-90Р 12 86 174 102 59,2 23,15 15,03 10,57 8,6 261 173 200/207 26,4 В-М6 4,0
АГН 12-95Р 12 92 187 116 66,9 24,4 15,5 11,4 9,2 309 172 223/239 31,0 В-М6Р 5,2
АГН 12-100Р 12 93 193 117 67,2 24,5 15,9 11,43 9,3 306 173 200/207 30,2 В-М6 3,5
АГН 12-110Р 12 105 195 125 74,0 29,1 19,0 12,8 10,5 351 172 223/239 35,5 В-М6Р 4,5
АГН 12-120Р 12 110 232 140 80,7 29,3 19,1 13,52 11,0 330 173 212/218 35,8 В-М6 3,0
АГН 12-130Р 12 128 261 158 90,8 34,73 22,25 15,73 12,8 344 173 270,5/277 41,1 В-М8 2,9
АГН 12-150Р 12 147 300 181 104,2 39,87 25,55 18,07 14,7 344 173 270,5/277 45,5 В-М8 2,7
АГН 6-125Р 6 122 254 155 89,4 34,3 22,8 14,7 12,2 273 167 191/191 25,0 M-М8 1,8
АГН 6-200Р 6 195 387 222 132 57,2 37,0 24,0 19,5 309 172 223/241 30,5 B-М6Р 1,6
АГН 12-50Ф 12 55 87,0 49,0 31,7 13,3 9,04 6,33 5,56 291 106 223/231 16,4 В-М6Ф 7,5
АГН 12-100Ф 12 100 158 88,9 57,5 24,2 16,44 11,50 10,0 395 110 287/287 30,5 В-М8Ф 6,8
АГН 12-125Ф 12 130 204 115 74,0 31,1 21,2 14,80 13,0 566 110 288/296 39,5 В-М8Ф 5,7
АГН 12-150Ф 12 150 243 158 95,7 40,3 26,6 17,9 15,0 551 110 287/287 44,5 В-М8Ф 3,6
АГН 12-170Ф 12 170 260 165 92,0 42,5 28,9 19,1 17,0 560 125 317/317 51 В-М8Ф 6,5
АГН 12-180Ф 12 180 305,0 184,0 96,0 45,0 31,0 21,3 18,0 560 125 317/317 54 В-М8Ф 6,0
АГН 12-200Ф 12 200 350,6 205,0 107,0 50,0 34,0 23,6 20,0 560 125 317/317 58 В-М8Ф 5,0
АГН 6-200ФМ 6 199 290 208 132 53,8 35,3 24,0 19,9 361 132 250 34,0 В-М6-Ф 1,7
АГН 12-35ФМ 12 34,6 68,5 42,5 26,3 10,0 6,38 4,21 3,46 280 107 189 14,0 М-М6-90о 11,0
АГН 12-50ФМ 12 46,8 93,0 58,5 33,5 13,2 8,64 5,66 4,68 280 107 231 18,0 М-М6-90о 8,2
АГН 12-60ФМ 12 58,7 103,0 66,4 39,6 16,3 10,8 7,21 5,87 280 107 263 23,0 М-М6-90о 7,0
АГН 12-90ФМ 12 85,7 140,0 94,0 63,0 24,5 15,7 10,4 8,57 395 105 270 31,0 В-М6-90о 5,1
АГН 12-100ФМ 12 100 188,0 118,0 67,5 28,2 18,4 12,2 10,0 395 105 287 33,0 В-М6-900 5,0
АГН 12-105ФМ 12 100 170,0 109,0 68,3 27,8 18,3 12,2 10,0 511 110 238 35,8 В-М6-90о 4,9
АГН 12-125ФМ 12 121 204 132 85,1 36,3 22,8 14,8 12,1 559 124 283 47,6 В-М6-90о 4,7
АГН 12-155ФМ 12 155 230 161 99,8 42,2 28,0 18,9 15,5 559 124 283 52,8 В-М6-90о 3,8
АГН 12-190ФМ 12 190 278 193 125 52,0 33,9 22,9 19,0 559 125 318 62,0 В-М6-90о 3,4
АГН 2-200Д 2 200 289 156 106 50 34 24,2 20 173 111 329/357 13,5 Н-М8/В-М8 1,0
АГН 2-300Д 2 300 433 234 159 75 51 36,3 30 171 151 330/358 19,0 Н-М8/В-М8 1,0
АГН 2-400Д 2 400 578 312 212 100 68 48,4 40 174 174 330/360 24,5 Н-М8/В-М8 0,8
АГН 2-500Д 2 500 722 390 265 125 85 60,5 50 211 176 329/357 30,8 Н-М8/В-М8 0,8
АГН 2-600Д 2 600 867 468 318 150 102 72,6 60 241 172 331/359 36,3 Н-М8/В-М8 0,7
АГН 2-800Д 2 800 1156 624 424 200 136 96,8 80 301 175 331/359 45,0 Н-М8/В-М8 0,6
АГН 2-1000Д 2 1000 1445 780 530 250 170 121,0 100 410 175 330/358 60,5 Н-М8/В-М8 0,5
АГН 2-1200Д 2 1200 1734 936 636 300 204 145,2 120 475 175 328/356 71,5 Н-М8/В-М8 0,5
АГН 2-2000Д 2 2000 2890 1560 1060 500 340 242,0 200 400 350 341/369 117,0 Н-М8 0,4
АГН 2-3000Д 2 3000 4335 2340 1590 750 510 363,0 300 710 353 341/369 190,0 Н-М8 0,3
АГН 12-5М 12 4,68 9,27 5,38 3,06 1,21 0,837 0,566 0,468 90 70 102/106 1,75 Ш-6,3 26
АГН 12-7М 12 6,55 13,0 7,53 4,28 1,70 1,172 0,793 0,655 151 65 93/98 2,5 Ш-6,3 20
АГН 12-9М 12 8,00 15,79 10,03 5,52 2,1 1,43 1,0 0,800 151 65 94/100 2,6 Ш-6,3 20
АГН 12-12М 12 11,23 22,26 12,91 7,34 2,91 2,01 1,36 1,123 151 98 94/98 3,94 Ш-6,3 14,5
АГН 12-17М 12 15,9 31,53 18,28 10,40 4,129 2,847 1,93 1,591 181 76 166/166 6,15 В-М5 10
АГН 12-26М 12 23 48,2 28,0 15,9 6,32 4,35 2,94 2,3 175 166 123/125 8,9 В-М5 12
АГН 12-28М 12 25 44,7 25,6 15,0 6,80 4,69 3,17 2,5 165 125 175/175 9,05 В-М5 11
АГН 12-40М 12 37,4 74,2 43,0 24,46 9,72 6,70 4,5 3,74 197 165 171/171 14,3 В-М6 11,8
АГН 12-65М 12 65,5 116,9 69,9 42,81 17,00 11,72 7,93 6,55 350 166 174/174 22,4 В-М6 5
АГН 12-90М 12 84,2 166,1 96,8 55,04 21,86 15,07 10,2 8,42 329 172 215/238 30,5 В-М8 5
АГН 12-100М 12 93,6 184,6 107,5 61,16 24,29 16,7 11,81 9,36 329 172 215/238 32,7 В-М6 4,5
АГН 12-120М 12 112,3 204 129 73,40 29,10 20,10 13,6 11,23 407 173 210/239 39,5 В-М6 4,5
АГН 12-150М 12 149,7 255 172 97,90 38,86 26,80 18,1 14,97 483 171 240/240 52,0 В-М8 2,7
АГН 12-200М 12 187,1 323,8 215,0 122,3 48,57 33,5 23,25 18,71 522 202 216/220 61,5 В-М8 2,5
АГН 12-215М 12 215,2 372,4 247,3 140,7 55,86 38,53 26,07 21,52 522 240 216/240 72,5 В-М8 2,5
АГН 6-180М 6 180 289 181 110 46,7 32,2 21,4 18,0 309 172 223/241 30,0 В-М6 1,6
АГН 2-220М 2 220 320 214 133 59,4 38,8 26,3 22,0 209 136 265/283 16,0 В-М8 0,41
АГН 2-270М 2 270 384 261 163 72,8 47,6 32,2 27,0 209 136 265/283 18,3 В-М8 0,35
АГН 2-320М 2 320 485 326 202 87,0 56,7 38,4 32,0 209 202 265/283 24,2 2 x В-М8 0,32
АГН 2-375М 2 375 562 381 236 102 66,5 45,0 37,5 209 202 265/283 26,5 2 x В-М8 0,26
АГН 2-425М 2 425 622 416 259 115 75,0 50,8 42,5 209 202 265/283 28,8 2 x В-М8 0,25
АГН 2-470М 2 470 688 466 291 127 84,3 56,7 47,0 209 270 265/283 32,6 2 x В-М8 0,22
АГН 2-520М 2 520 745 512 320 141 93,3 62,8 52,0 209 270 265/283 35,0 2 x В-М8 0,19
АГН 2-575М 2 575 816 568 354 156 103 69,4 57,5 209 270 265/283 37,3 2 x В-М8 0,18

* Номинальная емкость С20 до 1,75 В/эл

Примечания:

  1. Все приведенные разрядные данные действительны при температуре 25 °С
  2. Обозначение выводов: В - внутренняя резьба, Ф - фронтальный вывод, Ш - штекер, Н - пластина с отверстием под болт, М - шпилька.
  3. Вес аккумулятора приведен с точностью +/ -5%. 

Эксплуатационные характеристики 

Для аккумуляторов ШТАРК АГН применимы методы заряда с характеристикой IU. Частным, но в то же время самым распространенным методом заряда, является заряд стабилизированным напряжением при напряжении непрерывного подзаряда батареи 2,27 Вольт на 2-х вольтовый элемент (при температуре 25°С).

Для достижения максимальной продолжительности срока службы аккумулятора, следует применять зарядные устройства с точностью стабилизации +/-1% и с функцией термокомпенсации напряжения заряда.

Диапазон рабочих температур – от -10 °С до +55°С

Допускается хранение аккумуляторов без подзаряда в течение 6 месяцев при температуре 20 °С.

Аккумуляторы могут быть установлены на стеллажи или в шкафы в помещениях с естественной вентиляцией, где имеется другое оборудование и находится рабочий персонал.

Конструкция аккумулятора 

Стандарты

Аккумуляторы серии ШТАРК АГН соответствуют требованиям Российских стандартов ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99, ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013.

Области применения 

Аккумуляторы ШТАРК АГН предназначены для комплектования батарей, используемых в качестве источников постоянного тока на объектах связи, производства и распределения электроэнергии, в источниках бесперебойного питания, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли, а также в других областях промышленности.

Обратный звонок

Нажимая на кнопку отправить, Вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных.

Почему нам доверяют?

Официальный дистрибьютор
Ориентирование на потребности клиента
Оперативность
Работа под ключ