Номинальная емкость аккумуляторов серии Marathon M FT от 35 до 200 Aч. Срок службы - 15 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор). Разработаны для размещения в специальных шкафах и стойках. Удобное обслуживание благодаря фронтальному расположению борнов. Области применения AGM аккумуляторов: телекоммуникация и связь, источники бесперебойного питания (ИБП), производство и распределение электроэнергии, железная дорога.
Технические данные
Тип | Серийный номер | Напряжение, | Емкость С101,8 В/эл., 20°С, | Емкость С81,75 В/эл., 25°С, | Емкость С31,7 В/эл., 20°С, | Емкость С11,6 В/эл., 20°С, | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
M12V35FT | NAMF120035HM0MA | 12 | 35 | 35 | 30.8 | 27.2 | 280 | 107 | 189 | 14.0 | M-M6-90° |
M12V50FT | NAMF120050HM0MA | 12 | 47 | 48 | 41.1 | 35.2 | 280 | 107 | 231 | 18.0 | M-M6-90° |
M12V60FT | NAMF120060HM0MA | 12 | 59 | 59 | 50.2 | 41.3 | 280 | 107 | 263 | 23.0 | M-M6-90° |
M12V90FT | NAMF120090HM0FA | 12 | 86 | 86 | 75.2 | 65.3 | 395 | 105 | 270 | 31.0 | F-M6-90° |
M12V100FT | NAMF120100HM0FA | 12 | 100 | 103 | 89.4 | 75.0 | 395 | 105 | 287 | 33.0 | F-M6-90° |
M12V105FT | NAMF120105HM0FA | 12 | 100 | 104 | 86.6 | 71.3 | 511 | 110 | 238 | 35.8 | F-M6-90° |
M12V125FT | NAMF120125HM0FA | 12 | 121 | 125 | 112 | 89.4 | 559 | 124 | 283 | 47.6 | F-M6-90° |
M12V155FT | NAMF120155HM0FA | 12 | 155 | 158 | 133 | 105 | 559 | 124 | 283 | 52.8 | F-M6-90° |
M12V190FT | NAMF120190HM0FA | 12 | 190 | 193 | 159 | 128 | 559 | 125 | 318 | 62.0 | F-M6-90° |
M6V200FT | NAMT060200HM0FA | 6 | 200 | 200 | 167 | 140 | 361 | 132 | 250 | 34.0 | F-M6 |
Опционально аккумуляторы могут комплектоваться системой центрального газоотвода.
Типы выводов, момент затяжки:
6 Nm | 11 Nm | 11 Nm |
Материал корпуса: полипропилен (РР)