Номинальная емкость аккумуляторов серии Tudor TD от 1,2 до 230 Ач. Срок службы аккумуляторов данной серии 7 лет при температуре окружающей среды 20°C. Изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор. Области применения AGM аккумуляторов: источники бесперебойного питания (UPS), телекоммуникация и связь, производство и распределение электроэнергии, железная дорога.
Технические данные
Тип | Напряжение, | Емкость С201,75 В/эл., 20°С, | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Выводы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | мм | мм | мм | кг | Тип 1 | Тип 2 | Расположение | |
TD 1,2 S | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 56 | 0,30 | S-4,8 | - | 2 |
TD 4 S | 6 | 4 | 70 | 47 | 106 | 0,85 | S-4,8 | SR-6,3 | 1 |
TD 7 S | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | 1,30 | S-4,8 | SR-6,3 | 2 |
TD 13 S | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 2,05 | S-4,8 | SR-6,3 | 2 |
TD 1,3 | 12 | 1,2 | 97 | 45 | 59 | 0,59 | S-4,8 | - | 4 |
TD 2,4 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 65 | 0,92 | S-4,8 | - | 2 |
TD 3,2 | 12 | 3 | 134 | 67 | 66 | 1,30 | S-4,8 | SR-6,3 | 4 |
TD 4,2 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106 | 1,67 | S-4,8 | SR-6,3 | 3 |
TD 8 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98 | 2,60 | SR-6,3 | S-4,8 | 5 |
TD 13 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 4,03 | SR-6,3 | S-4,8 | 5 |
TD 19 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 6,15 | G-M5 | F-M5 | 6 |
TD 26 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 9,40 | G-M5 | F-M5 | 6 |
TD 33 | 12 | 33 | 195 | 129 | 179 | 11,25 | G-M6 | F-M6 | 8 |
TD 42 | 12 | 40 | 196 | 166 | 171 | 14,30 | G-M5 | F-M5 | 6 |
TD 65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 24,50 | G-M6 | F-M6 | 6 |
TD 95 | 12 | 90 | 329 | 172 | 238 | 33,50 | G-M6 | F-M6 | 6 |
TD 125 | 12 | 120 | 407 | 173 | 239 | 39,50 | G-M6 | F-M6 | 7 |
TD 160 | 12 | 160 | 483 | 171 | 240 | 51,20 | G-M8 | F-M8 | 8 |
TD 230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 240 | 72,30 | G-M8 | F-M8 | 9 |
Расположения выводов:
Материал корпуса:полипропилен (РР), согласно UL 94-V0 (пожаробезопасное и ударопрочное исполнение)