Изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор. Разработаны для установки в телекоммуникационных стойках 19" и 23". Области применения: источники бесперебойного питания (UPS), телекоммуникация и связь, производство и распределение электроэнергии, железная дорога.
Технические данные
Тип | Серийный номер | Напряжение, | Емкость С101,8 В/эл., 20°С, | Емкость С81,75 В/эл., 25°С, | Емкость С31,7 В/эл., 20°С, | Емкость С11,6 В/эл., 20°С, | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
T12V35FT | NATF120035HM0MA | 12 | 35.0 | 35.0 | 30.8 | 27.2 | 280 | 107 | 189 | 14.0 | M-M6-90° |
T12V50FT | NATF120050HM0MA | 12 | 47.0 | 48.0 | 41.1 | 35.2 | 280 | 107 | 231 | 18.0 | M-M6-90° |
T12V60FT | NATF120060HM0MA | 12 | 59.0 | 59.0 | 50.2 | 41.3 | 280 | 107 | 263 | 23.0 | M-M6-90° |
T12V90FT | NATF120090HM0FA | 12 | 86.0 | 86.0 | 75.2 | 65.3 | 395 | 105 | 270 | 31.0 | F-M6-90° |
T12V105FT | NATF120105HM0FA | 12 | 100 | 100 | 86.6 | 71.3 | 511 | 110 | 238 | 35.8 | F-M6-90° |
T12V125FT | NATF120125HM0FA | 12 | 121 | 121 | 112 | 89.4 | 559 | 124 | 283 | 47.6 | F-M6-90° |
T12V155FT | NATF120155HM0FA | 12 | 150 | 150 | 131 | 104 | 559 | 124 | 283 | 53.8 | F-M6-90° |
T12V180FT | NATT0120180HM0FA | 12 | 174 | 180 | - | - | 559 | 125 | 318 | 603 | F-M6 |
T6V200FT | NATT060200HM0FA | 6 | 200 | 200 | 167 | 140 | 361 | 132 | 250 | 34.0 | F-M6 |
Опционально аккумуляторы могут комплектоваться системой центрального газоотвода.
Типы выводов, момент затяжки:
6 Nm | 6 Nm | 11 Nm |
Материал корпуса: полипропилен (РР)