Свинцово-кислотные малообслуживаемые аккумуляторы с жидким электролитом серии STARK OCSM выпускаются в соответствии с техническими условиями ТУ 3481-123-73200020-2014.
В аккумуляторах STARK OCSM используются положительные трубчатые пластины и отрицательные пластины с решеткой на основе тянутой меди.
Основой трубчатой пластины является жесткая свинцовая гребенка, которая размещается внутри специального защитного чехла, состоящего из полых трубок. Трубчатый защитный чехол надежно удерживает активный материал положительной пластины, препятствуя его осыпанию.
Использование меди в качестве материала решеток отрицательных пластин позволяет значительно уменьшить внутреннее сопротивление элемента и увеличить максимальную электрическую мощность. Благодаря уменьшению массы решетки отрицательной пластины увеличено количество активного материала, наносимого на решетку, что увеличило емкость аккумуляторов STARK OCSM. Кроме того, улучшенные показатели внутреннего сопротивления отрицательной пластины уменьшили неравномерность распределения тока по высоте пластины, что позволило более эффективно использовать активную массу в нижней части электрода.
Описанная выше конструкция аккумуляторов STARK OCSM обеспечивает их устойчивую работу как в режиме непрерывного подзаряда, так и в циклическом режиме эксплуатации. У аккумуляторов STARK OCSM высочайший циклический ресурс – 1500 циклов разряд-заряд и длительный срок службы - 25 лет.
Аккумуляторы STARK OCSM широко используются на объектах производства и распределения электроэнергии, а также в нефтегазовой отрасли, объектах железнодорожного транспорта, предприятиях связи и в других отраслях промышленности.Серия STARK OPzSСерия STARK OGiСерия STARK GroEСерия STARK OCSM
Технические данные
Тип | Серийный номер | Напряжение, | Ном. емкость С10 1,80 В/эл 20°С, | Макс. длина (l), | Макс. ширина (b/w), | Макс. высота (h*), | Монтажная длина, | Вес с электролитом, | Вес электролита, | Внутреннее сопротивление, | Ток короткого замыкания, | Тип вывода | Количество пар полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | мм | мм | мм | мм | кг | кг | мОм | A | ||||
2 OCSM 160 | Т00202СМ020160ВМ8Х | 2 | 160 | 126 | 208 | 522 | 136 | 19.8 | 8.40 | 1.340 | 1567 | F-M8 | 1 |
3 OCSM 240 | Т00202СМ030240ВМ8Х | 2 | 240 | 126 | 208 | 522 | 136 | 22.6 | 8.20 | 0.893 | 2351 | F-M8 | 1 |
4 OCSM 320 | Т00202СМ040320ВМ8Х | 2 | 320 | 126 | 208 | 522 | 136 | 25.1 | 7.90 | 0.670 | 3184 | F-M8 | 1 |
5 OCSM 400 | Т00202СМ050400ВМ8Х | 2 | 400 | 126 | 208 | 522 | 136 | 28.3 | 8.20 | 0.536 | 3918 | F-M8 | 1 |
6 OCSM 480 | Т00202СМ060480ВМ8Х | 2 | 480 | 147 | 208 | 522 | 157 | 33.1 | 9.70 | 0.447 | 4701 | F-M8 | 1 |
7 OCSM 560 | Т00202СМ070560ВМ8Х | 2 | 560 | 168 | 208 | 522 | 178 | 37.9 | 11.0 | 0.383 | 5485 | F-M8 | 1 |
5 OCSM 575 | Т00202СМ050575ВМ8Х | 2 | 575 | 147 | 208 | 698 | 157 | 41.8 | 13.4 | 0.437 | 4808 | F-M8 | 1 |
6 OCSM 690 | Т00202СМ060690ВМ8Х | 2 | 690 | 147 | 208 | 698 | 157 | 45.4 | 13.3 | 0.364 | 5769 | F-M8 | 1 |
7 OCSM 805 | Т00202СМ070805ВМ8Х | 2 | 805 | 215 | 193 | 698 | 225 | 58.3 | 17.3 | 0.312 | 6731 | F-M8 | 2 |
8 OCSM 920 | Т00202СМ080920ВМ8Х | 2 | 920 | 215 | 193 | 698 | 225 | 61.9 | 17.7 | 0.273 | 7692 | F-M8 | 2 |
9 OCSM 1035 | Т00202СМ091035ВМ8Х | 2 | 1035 | 215 | 235 | 698 | 225 | 71.6 | 21.6 | 0.243 | 8654 | F-M8 | 2 |
10 OCSM 1150 | Т00202СМ101150ВМ8Х | 2 | 1150 | 215 | 235 | 698 | 225 | 75.7 | 21.8 | 0.218 | 9615 | F-M8 | 2 |
11 OCSM 1265 | Т00202СМ111265ВМ8Х | 2 | 1265 | 215 | 277 | 698 | 225 | 86.3 | 26.5 | 0.199 | 10577 | F-M8 | 2 |
12 OCSM 1380 | Т00202СМ121380ВМ8Х | 2 | 1380 | 215 | 277 | 698 | 225 | 88.9 | 26.4 | 0.182 | 11538 | F-M8 | 2 |
11 OCSM 1595 | Т00202СМ111595ВМ8Х | 2 | 1595 | 215 | 277 | 848 | 225 | 106 | 33.3 | 0.194 | 10820 | F-M8 | 2 |
12 OCSM 1740 | Т00202СМ121740ВМ8Х | 2 | 1740 | 215 | 277 | 848 | 225 | 110 | 32.8 | 0.178 | 11803 | F-M8 | 2 |
14 OCSM 2030 | Т00202СМ142030ВМ8Х | 2 | 2030 | 215 | 400 | 824 | 225 | 143 | 47.8 | 0.153 | 13770 | F-M8 | 3 |
16 OCSM 2320 | Т00202СМ162320ВМ8Х | 2 | 2320 | 215 | 400 | 824 | 225 | 152 | 46.9 | 0.133 | 15738 | F-M8 | 3 |
18 OCSM 2610 | Т00202СМ182610ВМ8Х | 2 | 2610 | 215 | 490 | 824 | 225 | 178 | 57.9 | 0.119 | 17705 | F-M8 | 4 |
20 OCSM 2900 | Т00202СМ202900ВМ8Х | 2 | 2900 | 215 | 490 | 824 | 225 | 186 | 55.6 | 0.107 | 19672 | F-M8 | 4 |
22 OCSM 3190 | Т00202СМ223190ВМ8Х | 2 | 3190 | 215 | 580 | 824 | 225 | 214 | 69.0 | 0.097 | 21639 | F-M8 | 4 |
24 OCSM 3480 | Т00202СМ243480ВМ8Х | 2 | 3480 | 215 | 580 | 824 | 225 | 222 | 67.1 | 0.089 | 23607 | F-M8 | 4 |
*Использование специальных керамических фильтр-пробок взамен стандартных может увеличить указанную высоту
Плотность электролита 1,26 кг/л
Индексом Х в конце артикула обозначены сухозаряженные элементы.
Расположение выводов, момент затяжки болтовых соединений: