Новый Sprinter Pure Power.
Технические данные
Новые Pure Power | Заменяемый Sprinter XP | Серийный номер | Напряжение, | Мощность 10 мин. до 1,6 В/эл 25°C, | Емкость С101,8 В/эл., 25°С, | Длина*, | Ширина*, | Высота*, | Вес, | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Вт/блок | Ач | мм | мм | мм | кг | ||||
S6V3100PP | XP6V2800 | NAPP063100HP0FA | 6 | 2989 | 195 | 309 | 172 | 223 | 30.5 | F-M6 |
S12V2000PP | XP12V1800 | NAPP122000HP0FA | 12 | 1978 | 56.4 | 220 | 172 | 219 | 21.0 | F-M6 |
S12V2800PP | XP12V2500 | NAPP122800HP0FA | 12 | 2695 | 69.5 | 262 | 172 | 223 | 26.0 | F-M6 |
S12V3400PP | XP12V3000 | NAPP123400HP0FA | 12 | 3344 | 92.8 | 309 | 172 | 223 | 31.0 | F-M6 |
S12V3800PP | XP12V3400 | NAPP123800HP0FA | 12 | 3740 | 105 | 351 | 172 | 223 | 35.5 | F-M6 |
S12V4500PP | XP12V4000 | NAPP124500HP0FA | 12 | 4305 | 120 | 351 | 172 | 275 | 43.6 | F-M6 |
S12V5200PP | XP12V4800 | NAPP125200HP0FA | 12 | 5006 | 140 | 351 | 172 | 275 | 46.6 | F-M6 |
* Предварительные значения / Увеличение мощности примерно на 10 % при 10 минутном разряде по сравнению с Sprinter XP.
Ток короткого замыкания будет немного выше, а внутреннее сопротивление немного ниже.