Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein Solar от 6.6 до 230 Aч. Циклический ресурс - 800 циклов заряда-разряда (согласно МЭК 896 - 2). Изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Основой конструкции аккумуляторов Sonnenschein Solar являются плоские намазные положительные и отрицательные пластины. Выпускаются в виде моноблоков с номинальным напряжением 12 Вольт. Серия аккумуляторов Sonnenschein Solar специально разработана для использования в установках преобразования солнечной энергии преимущественно малой мощности. Области применения: установки преобразования солнечной энергии, частный сектор (системы электроснабжения загородных коттеджей), маломощные автономные устройства (парковочные, разменные автоматы, световые уличные табло, телефоны экстренной связи).
Технические данные
Тип | Серийный номер | Ном. напряжение, | Ном. емкость С1001,8 В/эл., 20°С, | Ток разряда I100, | Длина (l), | Ширина (b/w), | Высота корпуса (h1), | Высота с учетом выводов (h2), | Вес, | Типв ывода | Положение выводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | A | мм | мм | мм | мм | кг | ||||
S 12/6,6 S | NGSO1206D6HS0SA | 12 | 6,60 | 0,06 | 152 | 65,5 | 94,5 | 98,4 | 2,6 | S-4,8 | 3 |
S 12/17G5 | NGSO120017HS0BA | 12 | 17,0 | 0,17 | 181 | 76,0 | 167 | 167 | 6,1 | G-M5 | 1 |
S 12/27 G5 | NGSO120027HS0BA | 12 | 27,0 | 0,27 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9,6 | G-M5 | 1 |
S 12/32 G6 | NGSO120032HS0BA | 12 | 32,0 | 0,32 | 197 | 132 | 160 | 184 | 11,1 | G-M6 | 2 |
S 12/41 A | NGSO120041HSOCA | 12 | 41,0 | 0,41 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,2 | Конус А | 1 |
S 12/60 A | NGSO120060HS0CA | 12 | 60,0 | 0,60 | 261 | 136 | 208 | 230 | 18,1 | Конус А | 1 |
S 12/85 A | NGSO120085HS0CA | 12 | 85,0 | 0,85 | 353 | 175 | 190 | 190 | 26,8 | Конус А | 1 |
S 12/90 A | NGSO120090HS0CA | 12 | 90,0 | 0,90 | 330 | 171 | 213 | 236 | 29,2 | Конус А | 2 |
S 12/130 A | NGSO120130HS0CA | 12 | 130,0 | 1,30 | 286 | 269 | 208 | 230 | 36,7 | Конус А | 4 |
S 12/230 A | NGSO120230HS0CA | 12 | 230,0 | 2,30 | 518 | 274 | 216 | 238 | 67,0 | Конус А | 3 |
Типы и расположения выводов, момент затяжки:
Конус A, 8 Nm | Под винт G - 6 мм, 6 Nm | Под винт G - 5 мм, 5 Nm | Штекер S - 4,8 мм |