Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein Solar Block от 60 до 330 Aч. Циклический ресурс - 1200 циклов заряда-разряда (согласно МЭК 896-2). Изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Аккумуляторы Sonnenschein Solar Block выпускаются в виде моноблоков с номинальным напряжением 6 и 12 Вольт. Это надежные и энергоемкие автономные источники тока, применяемые преимущественно в установках средней мощности, преобразующих энергию солнца и ветра в электрическую.
Технические данные
Тип | Серийный номер | Ном. напряжение, | Ном. емкость С1001,8 В/эл., 20°С, | Ток разряда I100, | Длина (l), | Ширина (b/w), | Высота корпуса (h1), | Высота с учетом выводов (h2), | Вес, | Тип вывода | Положение выводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | A | мм | мм | мм | мм | кг | ||||
SB 6/200 А | NGSB060200HS0CA | 6 | 200 | 2,00 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28,0 | Конус А | 4 |
SB 6/330 А | NGSB060330HS0CA | 6 | 330 | 3,30 | 312 | 182 | 337 | 359 | 46,5 | Конус А | 4 |
SB 12/60 А | NGSB120060HS0CA | 12 | 60,0 | 0,60 | 278 | 175 | 190 | 190 | 19,0 | Конус А | 1 |
SB 12/75 А | NGSB120075HS0CA | 12 | 75,0 | 0,75 | 330 | 171 | 214 | 236 | 27,7 | Конус А | 2 |
SB 12/100 А | NGSB120100HS0CA | 12 | 100 | 1,00 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36,0 | Конус А | 3 |
SB 12/130 А | NGSB120130HS0CA | 12 | 130 | 1,30 | 513 | 223 | 195 | 223 | 44,5 | Конус А | 3 |
SB 12/185 А | NGSB120185HS0CA | 12 | 185 | 1,85 | 518 | 274 | 216 | 238 | 60,5 | Конус А | 3 |
Типы и расположения выводов, момент затяжки:
Конус A, 8 Nm