Номинальная емкость аккумуляторов серии А600 OPzV от 91 до 3286 Ач. Изготавливаются в виде элементов 2 Вольта номинальной емкостью от 224 до 3286 Ач и блоков с напряжением 6 и 12 Вольт и емкостью от 91 до 274 Ач. Срок службы A600 OPzV блоков - 15 лет, срок службы элементов A600 OPzV – 20 лет. Аккумуляторы Sonnenschein A600 OPzV изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Отличительной особенностью А600 OPzV, определяющей их выдающиеся характеристики, является конструкция положительных электродов. Аккумуляторы данной серии не требуют обслуживания в течение всего жизненного цикла. Низкий уровень газовыделения делает возможным их эксплуатацию в производственных помещениях с работающим персоналом и электроаппаратурой. Области применения: телекоммуникация и связь, производство и распределение электроэнергии, охранные системы, аварийное освещение, железная дорога.
Технические данные
Тип | Серийный номер | ТипсогласноDIN 40 742 | Напряжение, | Емкость С10 1,8 В/эл., 20°С, | Макс. длина, | Макс. ширина, | Высота h1, | Высота h2*, | Вес, | Внутр. сопротивление по МЭК896-2, | Ток короткого замыкания по МЭК896-2, | Тип вывода | Количество пар полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | мм | мм | мм | мм | кг | мОм | А | |||||
A602/225 | NGA6020225HS0FA | 4 OPzV 200 | 2 | 224 | 105 | 208 | 357 | 399 | 17.4 | 0.95 | 2200 | F-M8 | 1 |
A602/280 | NGA6020280HS0FA | 5 OPzV 250 | 2 | 280 | 126 | 208 | 357 | 399 | 22.0 | 0.79 | 2700 | F-M8 | 1 |
A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 2 | 337 | 147 | 208 | 357 | 399 | 25.0 | 0.61 | 3340 | F-M8 | 1 |
A602/415 | NGA6020415HSOFA | 5 OPzV 350 | 2 | 416 | 126 | 208 | 473 | 515 | 30.0 | 0.62 | 3310 | F-M8 | 1 |
A602/500 | NGA6020500HS0FA | 6 OPzV 420 | 2 | 499 | 147 | 208 | 473 | 515 | 35.0 | 0.53 | 3930 | F-M8 | 1 |
A602/580 | NGA6020580HS0FA | 7 OPzV 490 | 2 | 582 | 168 | 208 | 473 | 515 | 39.0 | 0.47 | 4370 | F-M8 | 1 |
A602/750 | NGA6020750HS0FA | 6 OPzV 600 | 2 | 748 | 147 | 208 | 648 | 690 | 49.0 | 0.48 | 4290 | F-M8 | 1 |
A602/1010 | NGA6021010HS0FA | 8 OPzV 800 | 2 | 998 | 212 | 193 | 648 | 690 | 66.0 | 0.38 | 4830 | F-M8 | 2 |
A602/1250 | NGA6021250HS0FA | 10 OPzV 1000 | 2 | 1248 | 212 | 235 | 648 | 690 | 80.0 | 0.33 | 6260 | F-M8 | 2 |
A602/1510 | NGA6021510HS0FA | 12 OPzV 1200 | 2 | 1497 | 212 | 277 | 648 | 690 | 95.0 | 0.29 | 7840 | F-M8 | 2 |
A602/1650C | NGA6021650HS0FA | 12 OPzV 1500 | 2 | 1643 | 212 | 277 | 717 | 759 | 106.0 | 0.23 | 9000 | F-M8 | 2 |
A602/2200 | NGA6022200HS0FA | 16 OPzV 2000 | 2 | 2190 | 216 | 400 | 775 | 816 | 149.0 | 0.15 | 14000 | F-M8 | 3 |
A602/2740 | NGA6022740HS0FA | 20 OPzV 2500 | 2 | 2738 | 214 | 489 | 774 | 816 | 190.0 | 0.12 | 17500 | F-M8 | 4 |
A602/3300 | NGA6023300HS0FA | 24 OPzV 3000 | 2 | 3286 | 214 | 578 | 774 | 816 | 238.0 | 0.10 | 21000 | F-M8 | 4 |
A606/200 | NGA6060200HS0FB | 6V 4 OPzV 200 | 6 | 200 | 273 | 206 | 323 | 347 | 45.7 | 2.71 | 1707 | F-M8 | 1 |
A606/300 | NGA6060300HS0FB | 6V 6 OPzV 300 | 6 | 300 | 380 | 206 | 323 | 347 | 65.4 | 1.90 | 2614 | F-M8 | 1 |
A612/100 | NGA6120100HS0FB | 12 V2 OPzV 100 | 12 | 100 | 272 | 206 | 323 | 347 | 46.2 | 9.68 | 1934 | F-M8 | 1 |
A612/150 | NGA6120150HS0FB | 12 V3 OPzV 150 | 12 | 150 | 380 | 206 | 323 | 347 | 66.9 | 6.43 | 2896 | F-M8 | 1 |
* Высота с соединителем
Смонтированная батарея A600 OPzV
Вертикальное расположение | Горизонтальное расположение |
Тип выводов, момент затяжки, высота:
- 12 Nm – A600 блоки
- 20 Nm – A600 элементы
Материал корпуса:
- Стандартное исполнение: акрилбутадиенстирол (ABS);
- UL 94 V0-исполнение: акрилбутадиенстирол (ABS).