Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein A400 от 5,5 до 180 Aч. Срок службы 15 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Кроме аккумуляторов с верхним расположением борнов выпускаются две модели A412/120FT и A412/170FT с фронтальным расположением выводов. Такие аккумуляторы идеально подходят для установки в шкафах и стойках 19" и 23". Аккумуляторы Sonnenschein A400 отлично зарекомендовали себя у большинства ведущих операторов сотовой и фиксированной связи. Области применения: телекоммуникация и связь, источники бесперебойного питания (UPS), производство и распределение электроэнергии, оборудование аварийного оповещения.
Технические данные
Тип | Серийный номер | Напряжение, | Емкость С101,8 В/эл.,20°С, | Макс. нагрузка*, | Макс. длина, | Макс. ширина, | Высота без контактов, | Высота с контактами, | Вес, | Внутр. сопротивление по МЭК 896-2, | Ток короткого замыкания по МЭК 896-2, | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | A | мм | мм | мм | мм | кг | мОм | А | |||
A406/165 A | NGA4060165HS0CA | 6 | 165 | 770 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28.0 | 2.10 | 2800 | Конус А |
А406/165 F10 | NGA4060165HS0FA | 6 | 165 | 770 | 246 | 192 | 254 | 282 | 28.5 | 2.10 | 2800 | F-M10 |
А412/5,5 SR | NGA41205D5HS0RA | 12 | 5.5 | 80.0 | 152 | 65.5 | 94.5 | 98.4 | 2.50 | 138 | 93.0 | SR-6,3 |
A412/8,5 SR | NGA41208D5HS0RA | 12 | 8.5 | 80.0 | 152 | 98.0 | 94.5 | 98.4 | 3.60 | 86.0 | 150 | SR-6,3 |
A412/12 SR | NGA4120012HS0RA | 12 | 12.0 | 100 | 181 | 76.0 | 152 | 157 | 5.60 | 47.0 | 260 | SR-6,3 |
A412/20 G5 | NGA4120020HS0BA | 12 | 20.0 | 200 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9.00 | 25.0 | 460 | G-M5 |
A412/32 G6 | NGA4120032HS0BA | 12 | 32.0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 175 | 13.6 | 15.0 | 784 | G-M6 |
A412/32 F10 | NGA4120032HS0FA | 12 | 32.0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 181 | 14.1 | 15.0 | 784 | F-M10 |
A412/50 A | NGA4120050HS0CA | 12 | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18.5 | 10.0 | 1220 | Конус А |
A412/50 F10 | NGA4120050HS0FA | 12 | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 196 | 19.0 | 10.0 | 1220 | F-M10 |
A412/50 G6 | NGA4120050HS0BA | 12 | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18.5 | 10.0 | 1220 | G-M6 |
A412/65 F10 | NGA4120065HS0FA | 12 | 65.0 | 440 | 353 | 175 | 190 | 196 | 23.5 | 9.00 | 1414 | F-M10 |
A412/65 G6 | NGA4120065HS0BA | 12 | 65.0 | 440 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23.0 | 9.00 | 1414 | G-M6 |
A412/90 A | NGA4120090HS0CA | 12 | 90.0 | 770 | 284 | 267 | 208 | 230 | 33.0 | 7.00 | 1733 | Конус А |
A412/90 F10 | NGA4120090HS0FA | 12 | 90.0 | 770 | 284 | 267 | 208 | 237 | 33.5 | 7.00 | 1733 | F-M10 |
A412/100 A | NGA4120100HS0CA | 12 | 100 | 770 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36.5 | 6.90 | 1777 | Конус А |
A412/100 F10 | NGA4120100HS0FA | 12 | 100 | 770 | 513 | 189 | 195 | 223 | 37.0 | 6.90 | 1777 | F-M10 |
A412/120 A | NGA4120120HS0CA | 12 | 120 | 770 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45.5 | 5.70 | 2118 | Конус А |
A412/120 F10 | NGA4120120HS0FA | 12 | 120 | 770 | 513 | 223 | 195 | 223 | 46.0 | 5.70 | 2118 | F-M10 |
A412/180 A | NGA4120180HS0CA | 12 | 180 | 770 | 518 | 274 | 216 | 238 | 63.0 | 3.80 | 3227 | Конус А |
A412/180 F10 | NGA4120180HS0FA | 12 | 180 | 770 | 518 | 274 | 216 | 244 | 63.5 | 3.80 | 3227 | F-M10 |
* При соответствующем ответном контакте.А412/85 F10 с центральным газоотводом.Высота с контактами для F10: максимальное увеличение высоты за счет гайки/соединителя – 24 мм.
Типы выводов, момент затяжки:
Штекер SR-6,3 | Конус A, 8 Nm | Под винт G - 5 мм, 5 Nm | Под винт G - 6 мм, 6 Nm | Винт FМ10, 17 Nm |
Смонтированная батарея A400
Материал корпуса:
- 5,5 – 12 Ач: aкрилбутадиенстирол (ABS);
- 20 – 180 Ач: полипропилен (PP)