Технические характеристики:
| Мощность | 40 кВА/40 кВт |
| Номинальное входное напряжение (линейное) (В): | 380/400/415 |
| Диапазон входного напряжения: | не менее 138-485 В |
| Номинальная частота (Гц): | 50/60 |
| Входной коэффициент мощности при полной нагрузке (кВт/кВА): | не менее 0,99 |
| Входной коэффициент нелинейных искажений по току при полной линейной нагрузке THD%: | <3% |
| Коэффициент мощности: | 0,99 |
| Номинальное выходное напряжение (В): | 380/400/415 |
| Номинальная выходная частота (Гц): | 50/60 |
| Коэффициент мощности (PF): | 1 |
| Крест фактор не менее | 3:1 |
| Эффективность двойного преобразования: | 97% |
| Перегрузка: | при 105-115% - 60 минут, 116-130% - 10 минут, 131-150% - 1 минута, более 150% - 200 мс |
| Габариты ИБП ШхГхВ | 444 х 785 х 1360 мм. |
| Масса ИБП с установленными внутрь аккумуляторными батареями | 285 кг |
