Номинальная емкость аккумуляторов серии Marathon XL от 55 до 187 Aч. Срок службы - 12 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор). Выпускаются в виде блоков и 2-х вольтовых элементов. Отличные характеристики разряда высокими токами AGM аккумуляторовв сочетании с долгим сроком службы. Особенные характеристики разряда высокими токами. Области применения: телекоммуникация и связь, объекты производства и распределения электроэнергии, источники бесперебойного питания, железная дорога.
Технические данные
Тип | Серийный номер | Напряжение, | Емкость С201,8 В/эл., 20°С, | Емкость С101,8 В/эл., 20°С, | Емкость С11,6 В/эл., 20°С, | Длина*, | Ширина*, | Высота*, | Вес, | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
XL6V180 | NAXL060180HMOFA | 6 | 187 | 179 | 120 | 309 | 172 | 241 | 30 | F-M6 |
XL12V50 | NAXL120050HMOFA | 12 | 55.4 | 50.4 | 32.7 | 220 | 172 | 235 | 19.5 | F-M6 |
XL12V70 | NAXL120070HMOFA | 12 | 71.8 | 66.6 | 45.6 | 262 | 172 | 239 | 24.6 | F-M6 |
XL12V85 | NAXL120085HMOFA | 12 | 90.8 | 85.7 | 57.5 | 309 | 172 | 239 | 29.3 | F-M6 |
* +/-1 мм
Тип вывода, момент затяжки:
11 Nm
Материал корпуса: полипропилен (РР)