Номинальная емкость аккумуляторов серии Marathon M от 28-186 Aч. Срок службы аккумуляторов - 12 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор). Устойчивы к глубокому разряду. Области применения: телекоммуникация и связь, источники бесперебойного питания (ИБП), объекты производства и распределения электроэнергии, железная дорога.
Технические данные
Тип | Серийный номер | Напряжение, | Емкость С101,8 В/эл., 20°С, | Емкость С81,75 В/эл., 25°С, | Длина, | Ширина, | Высота, | Высота с контактами, | Вес, | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | мм | кг | |||
M12V30T | NAMT120030VM0FA | 12 | 28.1 | 28 | 171 | 130 | 175 | 186 | 10.7 | Под винт* |
M12V40 | NAMT120040HM0FA | 12 | 37 | 40 | 198 | 167 | 178 | 189 | 17.8 | F-M6 |
M12V45 | NAMT120045HM0FA | 12 | 45 | 46 | 220 | 121 | 243 | 254 | 17.5 | F-M6 |
M12V70 | NAMT120070HM0FA | 12 | 71.8 | 72 | 260 | 174 | 224 | 235 | 27.8 | F-M6 |
M12V90 | NAMT120090HM0FA | 12 | 88 | 90 | 306 | 174 | 224 | 235 | 32.8 | F-M6 |
M6V190 | NAMT060190HM0FA | 6 | 186 | 190 | 306 | 174 | 224 | 235 | 33.5 | F-M6 |
* под винт, дюймовая резьба (подробную информацию Вы можете получить в офисах нашей компании)
Типы выводов, момент затяжки:
6 Nm | 11 Nm |
Материал корпуса: полипропилен (PP), согласно UL 94-HB, UL 94-V0