Блочные тяговые аккумуляторы классической конструкции сочетают в себе компактность, мощность и надежность классической технологии. Предназначены для использования на небольших устройствах на электротяге, таких как поломоечные машины, подъемные платформы и т.д.
Время заряда: 8 - 14 чСредний интервал долива воды: 1 раз в неделю (7 циклов)Обязательно наличие специального зарядного помещения
Технические данные
Тип | Ном. напряжение, | Ном. емкость, C5 (30°C), | Ном. емкость, C20 (30°C), | Габаритные размеры | Вес с электролитом, | Тип вывода | Положение выводов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина (l), | Ширина (b/w), | Высота (h), | |||||||
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
FF 06 200 1 | 6 | 200 | 235 | 244 | 190 | 272 | 32.0 | A-Terminal | 1 |
FF 06 200 2 | 6 | 200 | 235 | 263 | 182 | 269 | 29.0 | A-Terminal | 1 |
FF 06 255 | 6 | 255 | 285 | 311 | 182 | 355 | 49.0 | A-Terminal | 1 |
FF 06 284 R | 6 | 284 | 375 | 302 | 184 | 419 | 50.0 | Stud/A-Terminal | 1 |
FF 08 155 W | 8 | 155 | 175 | 264 | 183 | 289 | 28.0 | WNT-Terminal | 2 |
FF 12 040 | 12 | 40 | 50 | 210 | 175 | 190 | 13.7 | A-Terminal | 3 |
FF 12 050 | 12 | 50 | 65 | 242 | 175 | 190 | 17.3 | A-Terminal | 3 |
FF 12 060 | 12 | 60 | 80 | 278 | 175 | 190 | 20.7 | A-Terminal | 3 |
FF 12 080 1 | 12 | 80 | 100 | 353 | 175 | 190 | 26.4 | A-Terminal | 3 |
FF 12 080 2 | 12 | 80 | 105 | 349 | 175 | 235 | 29.2 | A-Terminal | 3 |
FF 12 085 | 12 | 85 | 110 | 326 | 174 | 216 | 27.0 | A-Terminal | 2 |
FF 12 105 | 12 | 105 | 125 | 513 | 189 | 223 | 45.5 | A-Terminal | 4 |
FF 12 110 | 12 | 110 | 130 | 349 | 175 | 285 | 33.0 | A-Terminal | 3 |
FF 12 135 | 12 | 135 | 180 | 513 | 223 | 223 | 47.8 | A-Terminal | 4 |
FF 12 144 R | 12 | 144 | 195 | 394 | 180 | 363 | 49.0 | Stud/A-Terminal | 2 |
FF 12 200 | 12 | 200 | 235 | 518 | 273 | 241 | 60.0 | A-Terminal | 4 |
Типы и расположения выводов, момент затяжки:
8 Nm | 8/16 Nm | 16 Nm |