Аккумуляторы серии Classic OPzS Solar изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Особенностью конструкции аккумуляторов OPzS Solar является применение трубчатой положительной пластины, что существенно увеличивает количество циклов заряд-разряд. Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic OPzS Solar - от 70 до 4600 Aч. Имеют максимальный циклический ресурс - количество циклов 2000 (согласно МЭК 896-1). Выпускаются в виде элементов 2 В и моноблоков с номинальным напряжением 6 и 12 В. Области применения: установки преобразования солнечной энергии большой и средней мощности (солнечная энергетика), объекты распределения электроэнергии, электропитание средств связи, железная дорога.
Технические данные
Тип | Серийный номер | Ном. напряжение, | Ном. емкость С1201,85 В/эл., 25°С, | Длина (l), | Ширина (b/w), | Высота (h), | Монтажная длина (L), | Вес с электролитом, | Вес электролита *, | Тип вывода | Количество пар полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||||
OPzS SOLAR 190 | NVSL020190WC0FA | 2 | 190 | 105 | 208 | 395 | 115 | 13.7 | 5.20 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 245 | NVSL020245WC0FA | 2 | 245 | 105 | 208 | 395 | 115 | 15.2 | 5.00 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 305 | NVSL020305WC0FA | 2 | 305 | 105 | 208 | 395 | 115 | 16.6 | 4.60 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 380 | NVSL020380WC0FA | 2 | 380 | 126 | 208 | 395 | 136 | 20.0 | 5.80 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 450 | NVSL020450WC0FA | 2 | 450 | 147 | 208 | 395 | 157 | 23.3 | 6.90 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 550 | NVSL020550WC0FA | 2 | 550 | 126 | 208 | 511 | 136 | 26.7 | 8.10 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 660 | NVSL020660WC0FA | 2 | 660 | 147 | 208 | 511 | 157 | 31.0 | 9.30 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 765 | NVSL020765WC0FA | 2 | 765 | 168 | 208 | 511 | 178 | 35.4 | 10.8 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 985 | NVSL020985WC0FA | 2 | 985 | 147 | 208 | 686 | 157 | 43.9 | 13.0 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 1080 | NVSL021080WC0FA | 2 | 1080 | 147 | 208 | 686 | 157 | 47.2 | 12.8 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 1320 | NVSL021320WC0FA | 2 | 1320 | 212 | 193 | 686 | 222 | 59.9 | 17.1 | F-M8 | 2 |
OPzS SOLAR 1410 | NVSL021410WC0FA | 2 | 1410 | 212 | 193 | 686 | 222 | 63.4 | 16.8 | F-M8 | 2 |
OPzS SOLAR 1650 | NVSL021650WC0FA | 2 | 1650 | 212 | 235 | 686 | 222 | 73.2 | 21.7 | F-M8 | 2 |
OPzS SOLAR 1990 | NVSL021990WC0FA | 2 | 1990 | 212 | 277 | 686 | 222 | 86.4 | 26.1 | F-M8 | 2 |
OPzS SOLAR 2350 | NVSL022350WC0FA | 2 | 2350 | 212 | 277 | 836 | 222 | 108 | 33.7 | F-M8 | 2 |
OPzS SOLAR 2500 | NVSL022500WC0FA | 2 | 2500 | 212 | 277 | 836 | 222 | 114 | 32.7 | F-M8 | 2 |
OPzS SOLAR 3100 | NVSL023100WC0FA | 2 | 3100 | 215 | 400 | 812 | 225 | 151 | 50.0 | F-M8 | 3 |
OPzS SOLAR 3350 | NVSL023350WC0FA | 2 | 3350 | 215 | 400 | 812 | 225 | 158 | 48.0 | F-M8 | 3 |
OPzS SOLAR 3850 | NVSL023850WC0FA | 2 | 3850 | 215 | 490 | 812 | 225 | 184 | 60.0 | F-M8 | 4 |
OPzS SOLAR 4100 | NVSL024100WC0FA | 2 | 4100 | 215 | 490 | 812 | 225 | 191 | 58.0 | F-M8 | 4 |
OPzS SOLAR 4600 | NVSL024600WC0FA | 2 | 4600 | 215 | 580 | 812 | 225 | 217 | 71.0 | F-M8 | 4 |
OPzS SOLAR 280 | NVSL060280WC0FA | 6 | 280 | 273 | 204 | 358 | 283 | 41.0 | 13.0 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 350 | NVSL060350WC0FA | 6 | 350 | 381 | 204 | 358 | 391 | 56.0 | 20.0 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 420 | NVSL060420WC0FA | 6 | 420 | 381 | 204 | 358 | 391 | 63.0 | 20.0 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 70 | NVSL120070WC0FA | 12 | 70.0 | 273 | 204 | 358 | 283 | 35.0 | 15.0 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 140 | NVSL120140WC0FA | 12 | 140 | 273 | 204 | 358 | 283 | 45.0 | 14.0 | F-M8 | 1 |
OPzS SOLAR 210 | NVSL120210WC0FA | 12 | 210 | 381 | 204 | 358 | 391 | 64.0 | 19.0 | F-M8 | 1 |
* Плотность электролита - 1,24 кг/дм3
Типы и расположения выводов, момент затяжки:
20 Nm