Аккумуляторы серии Classic EnerSol T изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Особенностью конструкции аккумуляторов EnerSol T является применение трубчатой положительной пластины, что существенно увеличивает количество циклов заряд-разряд. Выпускаются в виде элементов 2 В. Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic EnerSol T - от 370 до 1250 Aч. Количество циклов - 1500 (согласно МЭК 896-1). Области применения: промышленные ветряные и солнечные установки преимущественно средней мощности, автономное электроснабжение загородных домов.
Технические данные
Тип | Серийный номер | Ном. напряжение, | Ном. емкость С1201,85 В/эл., 25°С, | Длина (l), | Ширина (b/w), | Высота (h), | Монтажная длина (L), | Вес с электролитом, | Вес электролита*, | Тип вывода | Положение выводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||||
EnerSol T 370 | NVTS020370WC0FA | 2 | 376 | 83,0 | 199 | 445 | 93,0 | 17,3 | 5,10 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 460 | NVTS020460WC0FA | 2 | 452 | 101 | 199 | 445 | 111 | 21,0 | 6,30 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 550 | NVTS020550WC0FA | 2 | 542 | 119 | 199 | 445 | 129 | 24,7 | 7,50 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 650 | NVTS020650WC0FA | 2 | 668 | 119 | 199 | 508 | 129 | 29,5 | 8,60 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 760 | NVTS020760WC0FA | 2 | 779 | 137 | 199 | 508 | 147 | 31,0 | 10,0 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 880 | NVTS020880WC0FA | 2 | 897 | 137 | 199 | 556 | 147 | 38,0 | 11,0 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 1000 | NVTS021000WC0FA | 2 | 1025 | 155 | 199 | 556 | 165 | 43,1 | 12,6 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 1130 | NVTS021130WC0FA | 2 | 1154 | 173 | 199 | 556 | 183 | 47,7 | 14,1 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 1250 | NVTS021250WC0FA | 2 | 1282 | 191 | 199 | 556 | 201 | 52,8 | 15,6 | F-M10 | 1 |
* Плотность электролита - 1,26 кг/дм3.
Типы и расположения выводов, момент затяжки:
Принадлежности: