Аккумуляторы серии Classic Energy Bloc изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Особенностью конструкции аккумуляторов Energy Bloc является использование положительной намазной пластины. Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic Energy Bloc - от 30 до 340 Aч. Срок службы - 15 лет при температуре окружающей среды 20 оС (остаточная емкость 80%). Являются оптимальными аккумуляторами для коротких режимов разряда высокими токами. Компактный дизайн позволяет экономить пространство при установке на объекте. Выпускаются в виде моноблоков с номинальным напряжением 6 и 12 В. Области применения: телекоммуникация и связь, аварийное освещение, железная дорога, источники бесперебойного питания.
Технические данные
Тип согласно DIN | Серийный номер | Тип согласно EXIDE | Напряжение, | Ном. емкость (DIN) С101,8 В/эл, | Факт. емкость С101,8 В/эл, | Длина (l), | Монтажная длина (B/L), | Ширина (b/w), | Высота (h), | Вес с электролитом, | Вес электролита, | Внутреннее сопротивление, | Ток короткого замыкания, | Тип вывода | Количество пар полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | Ач | мм | мм | мм | мм | кг | кг | мОм | A | |||||
12 V 2 OGi 61 LA | NVEB120060WC0FB | ЕВ 1260 | 12 | 61,0 | 61,0 | 272 | 283 | 207 | 347 | 33,9 | 11,8 | 8,81 | 1115 | F-M8 | 1 |
12 V 4 OGi 105 LA | NVEB120110WC0FB | ЕВ 12110 | 12 | 105 | 105 | 272 | 283 | 207 | 347 | 44,2 | 10,6 | 4,91 | 2031 | F-M8 | 1 |
12 V 6 OGi 158 LA | NVEB120160WC0FB | ЕВ 12160 | 12 | 158 | 158 | 380 | 391 | 207 | 347 | 64,2 | 15,1 | 4,08 | 2804 | F-M8 | 1 |
6 V 7 OGi 213 LA | NVEB060215WC0FB | ЕВ 6215 | 6 | 213 | 213 | 272 | 283 | 207 | 347 | 41,2 | 11,6 | 1,73 | 3219 | F-M8 | 1 |
6 V 9 OGi 237 LA | NVEB060240WC0FB | ЕВ 6240 | 6 | 237 | 237 | 272 | 283 | 207 | 347 | 46,0 | 11,0 | 1,43 | 3797 | F-M8 | 1 |
6 V 10 OGi 304 LA | NVEB060310WC0FB | ЕВ 6310 | 6 | 302 | 302 | 380 | 391 | 207 | 347 | 56,9 | 16,8 | 1,33 | 4127 | F-M8 | 1 |
6 V 12 OGi 340 LA | NVEB060350WC0FB | ЕВ 6350 | 6 | 340 | 340 | 380 | 391 | 207 | 347 | 62,3 | 15,8 | 1,23 | 4498 | F-M8 | 1 |
Смонтированные батареи Classic Energy Bloc